Wir ziehen um! Falls Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken
|
Angebots-Preisliste für Ihren Fischbesatz Frühjahr 2025 / Herbst 2025 |
|
-gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste- (Stand April 2024.)
!!! Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Liste um Fischarten für den “Herbstbesatz”
handelt. |
Bitte beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen.
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Aale | A1 | 80 - 120 gr. | 19,50/ kg | 20 kg |
| ( Zuchtaale ) | A2 | 300 - 400 gr. | 20,50 / kg | 20 kg |
| nur von Mai - August | A3 | 500 - 800 gr. | 22,50 / kg | 20 kg |
| lieferbar | ||||
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Hechte | H1 | 20 - 25 cm | 5,00 / Stück | 50 Stück |
| H1V | 25 - 35 cm | 6,50 / Stück | 50 Stück | |
| H2 | 500 - 1000 gr. | 14,25 / kg | 25 kg | |
| H3 | 1000 - 2500 gr. | 13,25 / kg | 25 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Zander | Z1 | 10 - 15 cm | 1,80 / Stück | 100 Stück |
| Z1V | 15 - 20 cm | 3,40 / Stück | 50 Stück | |
| Z2 | 20 - 25 cm | 5,00 / Stück | 50 Stück | |
| Z2V | 25 - 35 cm | 8,20 / Stück | 50 Stück | |
| Z3 | 600 - 1000 gr. | 24,50 / kg | 25 kg | |
| Z3V | 1000 - 2200 gr. | 23,50 / kg | 25 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Barsche | B1 | bis 15 cm | 9,00 / kg | 25 kg |
| B2 | über 15 cm | 14,00 / kg | 25 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Regenbogenforellen ( ganzjährig ) |
RBF5 | 300 - 450 gr. | 8,50/ kg | ab 60 kg |
| RBF5 | 300 - 450 gr. | 8,00 / kg | ab 100 kg | |
| RBF6 | 500 - 800 gr. | 9,00 / kg | ab 60 kg | |
| RBF6 | 500 - 800 gr. | 8,50 / kg | ab 100 kg | |
| Fischart |
Bez. |
Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Groß-Forellen (rotfleischig) (ganzjährig) |
LF1 | 700 - 1200 gr. | 10,00 / kg | 50 kg |
| LF2 | 1200 - 2000 gr. | 11,50 / kg | 50 kg | |
| LF3 | 2000 - 3000 gr. | 12,50 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Bachforellen (ganzjährig) |
BF5 | 300 - 400 gr. | 11,50 / kg | 50 kg |
| BF6 | 400 - 600 gr. | 12,00 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Saiblinge (ganzjährig) |
SAI5 | 300 - 400 gr. | 10,00 / kg | 50 kg |
| SAI6 | 400 - 700 gr. | 11,50 / kg | 50 kg | |
| SAI7 | 1000-2000 gr. | 12,50 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Goldforellen (ganzjährig) |
CO7 | 500 - 1000 gr. | 11,50 / kg | 50 kg |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Aland | AL2 | 100 - 1000 gr. | 9,50 / kg | 50 kg |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Eier, Brut, Setzlinge von Forellen und Saiblingen in allen Größen und Mengen jahreszeitlich bedingt |
auf Anfrage / Stück |
Setzlinge: 100 Stück. |
||
|
|
||||
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Spiegelkarpfen | K1 | 10 - 15 cm | 9,00 / kg | 25 kg |
| und / oder | K2 | 200 - 500 gr. | 8,00 / kg | 50 kg |
| Schuppenkarpfen | K2V | 500 - 1000 gr. | 7,75 / kg | 50 kg |
| K3 | 1200 - 2000 gr. | 7,50 / kg | 100 kg | |
| K3V | 2000 - 4000 gr. | 8,25 / kg | 100 kg | |
| K4 | über 4000 gr. | 10,00 / kg | 100 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Wildkarpfen |
K3W | 1000 - 2000 gr. | 7,00 / kg | 100 kg |
|
|
K4W | 2000 - 5000 gr. | 8,00 / kg | 100 kg |
|
|
||||
|
Fischart |
Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Grasfische / Weißer Amur (zur Pflanzenreduzierung) |
GK2 | 500 - 1000 gr. | 9,50 / kg | 50 kg |
|
|
GK3 | 1000 - 2500 gr. | 7,50 / kg | 50 kg |
|
|
GK4 | 2500 - 6000 gr. | 8,50 / kg | 50 kg |
|
|
||||
|
Fischart |
Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Rotaugen |
R2 | 10 - 16 cm | 6,75 / kg | 100 kg |
|
|
R3 | 16 - 20 cm | 7,50 / kg | 100 kg |
| R4 | über 20 cm | 8,00 / kg | 100 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Rotfedern | RFD | 10 - 20 cm | 9,00 / kg | 50 kg |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Brachsen | BR2 | 800 - 1500 gr. | 6,00 / kg | 100 kg |
| BR3 | 1500 - 3000 gr. | 6,50 / kg | 100 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Schleien | S2 | 80 - 120 gr. | 11,00 / kg | 50 kg |
| S2V | 120 - 250 gr. | 10,00 / kg | 50 kg | |
| S3 | 250 - 350 gr.. | 10,00 / kg | 50 kg | |
| S4 | 350 - 500 gr. | 11,00 / kg | 50 kg | |
| S5 | über 500 gr. | 11,50 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Giebel | G2 | 10 -15 cm | 8,00 / kg | 50 kg |
| G3 | über 100 gr. | 6,00 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Sibirische Störe (ganzjährig) |
STB4 | 25 - 30 cm | 6,50 / Stück | 25 Stück |
|
|
STB9 | über 2000 gr. | 10,50 / kg | 50 kg |
|
|
||||
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
|
Russische Störe (ganzjährig) |
STG4 | 25 - 30 cm | 8,00 / Stück | 25 Stück |
| STG9 | über 2000 gr. | 12,00 / kg | 50 kg | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Bitterlinge | Bi1 | 3 - 6 cm | 95,00 / 100 Stück | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Gründling | Gr1 | 8 - 12 cm | 110,00 / 100 Stück | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
| Moderlieschen | Mo1 | 3 - 6 cm | 150,00 / 1000 Stück | |
| Fischart | Bez. | Größe | Preis in Euro/Menge | Mindestmenge |
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich 7% MwSt.
Bei größeren Abnahmemengen unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Diese Liste können Sie mit der Druckfunktion Ihres Internet-Browseres ausdrucken.
!!! Bitte beachten Sie, daß es sich bei dieser Liste um eine “Herbstbesatz-Preisliste” handelt.
Im Frühjahr und zu anderen
Zeiten sind nicht alle Größen der verschiedenen Fischarten lieferbar !!!
Bestellungen oder Anfragen können Sie gerne telefonisch (0 21 66 / 5 17 06) oder per E-Mail an uns richten.