Angebots-Preisliste für Speisefische
- gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste-
( Stand Oktober 2024)
Preis in € je kg
Fischart | geschlagen | ausgenommen | geräuchert |
Forellen | 11,00 | 13,50 | 21,50 |
Lachsforellen | 13,00 | 15,00 | 24,00 |
Karpfen | 8,00 | 11,00 | 16,00 |
Giebel | 6,50 | --- | --- |
Schleien | 12,50 | 15,50 | 19,00 |
Störe | 12,50 | 17,50 | 32,00 |
Zander | 16,50 | 19,00 | --- |
Hechte | 14,00 | 16,00 | --- |
Saiblinge | 15.00 | 19,00 | 25,00 |
Aale | 26,00 | 31,00 | 53.50 |
Barsche | 15,00 | 18,00 | --- |
Rotaugen |
6,00 |
--- | --- |
Lachsforellen-, Saiblings- und Zanderfilets bitte vorbestellen! |
|||
Alle o.a. Preise verstehen sich inkl. 7 % MwSt. ab Anlage Mönchengladbach |