Wir ziehen um! Falls Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken
Angebots-Preisliste für Speisefische
- gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste-
( Stand März 2025)
Preis in € je kg
| Fischart | geschlagen | ausgenommen | geräuchert |
| Forellen | 11,50 | 14,50 | 22,50 |
| Lachsforellen | 13,00 | 16,00 | 25,50 |
| Karpfen | 11,00 | 12,50 | |
| Giebel | 7,50 | ||
| Schleien | |||
| Störe | 13,50 | 18,50 | 32,00 |
| Zander | --- | ||
| Hechte | 15,00 | 17,00 | -- |
| Saiblinge | 15.00 | 17,50 | 27,50 |
| Aale | 27,50 | 34,00 | 55.00 |
|
Lachsforellen-, Saiblings- und Zanderfilets bitte vorbestellen! |
|||
| Alle o.a. Preise verstehen sich inkl. 7 % MwSt. ab Anlage Mönchengladbach | |||